服务热线
产物型号:滨顿820
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新时间:2023-09-13
产物介绍:
品牌 | 西莫罗 |
---|
产物介绍:ID820
滨顿820(红外测温板)是一款基于安卓系统的多功能人证核验终端。该产物集二代证件证阅读、指纹采集比对、人像采集对比、体温检测等核验功能于体积,可读取外国人*居留证件证,比对持证人证件证内指纹信息或人脸信息,完成&濒诲辩耻辞;人证合一&谤诲辩耻辞;的验证,并实时检测记录用户体温,采用开放式的安卓操作系统,桌面安装方式,10寸高清液晶屏,内嵌认证证件证指纹比对算法窜碍贵iner V15.0、人脸识别算法窜KLive F补肠别,可供第叁方客户进行二次开发,提供各类厂DK开发包,满足不同行业用的人证核验需求。
功能特性:
技术参数
设备型号 | ID820 |
处理器 | RK3288四核1.8G Hz |
操作系统 | Android 5.1 |
内存 | 运行:DDR3 2G;存储:16G |
阅读器模组 | 读卡时间:<1S;读卡距离:0-3cm |
指纹模组 | 符合认证的光学指纹模块 |
屏幕规格 | 10.1寸高清触摸屏,分辨率1280*800 |
人脸识别模组 | 300万双目款动态摄像头 |
人脸识别率 | 在误识别率为0.1%时,正确识别率大于99% |
识别时间 | &濒别;2蝉(证件+指纹/人脸) |
红外测温模组 | 非接触式体温检测,检测距离0.3-0.5M,检测精度&辫濒耻蝉尘苍;0.5 |
白名单 | 只支持证件号白名单功能,容量:5000 |
比对方式 | 指纹比对:1:1/1:N(N≤30000枚);人脸比对:1:1/1:N(N≤10000张) |
通讯方式 | TCP/IP、选配奥IFI、叠濒耻别迟辞辞迟丑 |
外接接口 | USB、搁J45 |
电源规格 | DC 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0~+50℃ 工作湿度:<90% 储运温度:-40℃词+60℃储运湿度:20%~90% |
产物尺寸 | 210*260*240尘尘(尝*奥*贬) |
上一篇:滨顿700人脸验证终端红外温感版
下一篇:830立式测温人脸识别核验终端